Immer mehr Reiseveranstalter werben mit verlockend günstigen Preisen, um Urlaubs hungrige für sich zu gewinnen. Doch was auf den ersten Blick wie ein Schnäppchen aussieht, entpuppt sich manchmal als Enttäuschung: Versteckte Kosten, schlechter Service oder unzureichende Leistungen können die Urlaubsfreude schnell trüben.
Viele Reisende fragen sich deshalb: Welche Anbieter halten wirklich, was sie versprechen? Um Licht ins Dunkel zu bringen, hat DEUTSCHLAND TEST gemeinsam mit dem Münchner Rechercheinstitut FactField vier großangelegte Untersuchungen durchgeführt. Ermittelt wurden die besten Anbieter in den Kategorien Aktivreisen, Pauschalreisen und Cluburlaub, Rund- und Weltreisen sowie Städte-, Studien- und Kulturreisen. Die Ergebnisse der Studie helfen Verbrauchern, Angebote richtig einzuschätzen und eine fundierte Entscheidung für ihre nächste Reise zu treffen – ohne böse Überraschungen. Pro Reiseart wurden durchschnittlich 1.500 Kundenurteile erfasst und ausgewertet. Die folgenden Tabellen zeigen, welche Anbieter ein besonders hohes Kundenvertrauen genießen.
DEUTSCHLAND TEST nahm in diesem Jahr 68 Anbieter aus vier verschiedenen Reisearten unter die Lupe. Im Schnitt wurden pro Reiseart 1.500 Kundenurteile über ein Online-Panel erfasst und ausgewertet.
Ranking 2024: Top-Reiseanbieter
Methodik
Gemeinsam mit dem Münchener Rechercheinstitut FactField führte DEUTSCHLAND TEST von Juni bis August 2024 vier bundesweite Umfragen durch. Untersucht wurden 16 Anbieter von Aktivreisen, 16 Anbieter von All-Inclusive-Reisen bzw. Cluburlaub, 20 Anbieter von Rund- und Weltreisen, sowie 16 Anbieter von Städte-, Studien- und Kulturreisen. Jeder Befragte konnte bis zu zwei Anbieter bewerten, bei denen er in der Vergangenheit bereits eine Reise gebucht hatte. Im Schnitt wurden pro Reiseart 1.500 Kundenurteile ausgewertet. Dabei mussten für die Anbieter über ein Online-Panel zwischen 30 und 33 Teilaspekte bewertet werden, die in fünf bis sechs Kategorien überführt wurden. Diese lauten wie folgt:
Kategorien Aktivreisen:
• Angebot
• Buchungsprozess
• Reiseerlebnis
• Preis-Leistungs-Verhältnis
• Kundenservice
• Programm
Kategorien All-Inclusive-Reisen / Cluburlaub:
• Angebot
• Buchungsprozess
• Reiseerlebnis
• Preis-Leistungs-Verhältnis
• Kundenservice
• Inklusivleistungen
Kategorien Rund- und Weltreisen sowie Städte-, Studien- und Kulturreisen:
• Angebot
• Buchungsprozess
• Reiseerlebnis
• Preis-Leistungs-Verhältnis
• Kundenservice
Für die Auswertung der Reiseanbieter wird der jeweilige Mittelwert der einzelnen Leistungsmerkmale innerhalb einer Kategorie (z.B. Buchung) ermittelt. Aus den Mittelwerten der einzelnen Leistungsmerkmale wird dann ein Mittelwert über die gesamte Kategorie (z.B. Buchung) berechnet. Dieser ergibt sich aus den Bewertungen der Teilnehmer. Ein Mittelwert von eins bedeutet, dass die Teilnehmer sehr zufrieden waren; ein Mittelwert von sechs bedeutet, dass die befragten Teilnehmer sehr unzufrieden waren. Basierend auf den berechneten Mittelwerten wird ein Ranking der jeweils besten 50 Prozent der bewerteten Reiseanbieter gebildet. Der Reiseanbieter mit dem geringsten Mittelwert bekommt die Auszeichnung „Höchste Kundenzufriedenheit“.
Detailergebnisse Aktivreisen
Angebot |
||
Reiseanbieter | Mittelwert | Bewertung |
schulz aktiv reisen | 1,71 | Höchste |
DIAMIR | 1,73 | Sehr Hohe |
Gebeco | 1,78 | Sehr Hohe |
Hauser Exkursionen | 1,83 | Sehr Hohe |
FROSCH Sportreisen | 1,85 | Hohe |
PEDALO Radreisen | 1,91 | Hohe |
Wikinger Reisen | 1,92 | Hohe |
Meiers Weltreisen | 1,96 | Hohe |
Buchungsprozess |
||
Reiseanbieter | Mittelwert | Bewertung |
DIAMIR | 1,76 | Höchste |
schulz aktiv reisen | 1,81 | Sehr Hohe |
Hauser Exkursionen | 1,92 | Sehr Hohe |
Gebeco | 1,98 | Sehr Hohe |
PEDALO Radreisen | 1,99 | Hohe |
FROSCH Sportreisen | 2,05 | Hohe |
Meiers Weltreisen | 2,08 | Hohe |
Eberhardt TRAVEL | 2,12 | Hohe |
Reiseerlebnis |
||
Reiseanbieter | Mittelwert | Bewertung |
schulz aktiv reisen | 1,62 | Höchste |
Hauser Exkursionen | 1,68 | Sehr Hohe |
Meiers Weltreisen | 1,74 | Sehr Hohe |
Studiosus | 1,76 | Sehr Hohe |
Gebeco | 1,77 | Hohe |
DIAMIR | 1,81 | Hohe |
PEDALO Radreisen | 1,85 | Hohe |
Eberhardt TRAVEL | 1,89 | Hohe |
Programm |
||
Reiseanbieter | Mittelwert | Bewertung |
Gebeco | 1,73 | Höchste |
Hauser Exkursionen | 1,73 | Sehr Hohe |
schulz aktiv reisen | 1,73 | Sehr Hohe |
DIAMIR | 1,76 | Sehr Hohe |
Studiosus | 1,78 | Hohe |
FROSCH Sportreisen | 1,85 | Hohe |
Meiers Weltreisen | 1,85 | Hohe |
PEDALO Radreisen | 1,92 | Hohe |
Preis-Leistungs-Verhältnis |
||
Reiseanbieter | Mittelwert | Bewertung |
DIAMIR | 1,94 | Höchste |
schulz aktiv reisen | 1,94 | Höchste |
Hauser Exkursionen | 2,02 | Sehr Hohe |
PEDALO Radreisen | 2,05 | Sehr Hohe |
Aldi Reisen | 2,12 | Hohe |
Gebeco | 2,14 | Hohe |
Lidl Reisen | 2,22 | Hohe |
FROSCH Sportreisen | 2,23 | Hohe |
Kundenservice |
||
Reiseanbieter | Mittelwert | Bewertung |
Meiers Weltreisen | 1,71 | Höchste |
Berge & Meer | 1,85 | Sehr Hohe |
Wikinger Reisen | 1,87 | Hohe |
Detailergebnisse All-Inclusive-Reisen / Cluburlaub
Angebot | ||
Reiseanbieter | Mittelwert | Bewertung |
Magic Life | 1,73 | Höchste |
TUI | 1,84 | Sehr Hohe |
ADAC Reisen | 1,88 | Sehr Hohe |
sonnenklar.TV | 1,89 | Sehr Hohe |
Aldiana | 1,91 | Hohe |
Robinson | 1,91 | Hohe |
schauinsland-reisen | 1,92 | Hohe |
DER Tour | 1,93 | Hohe |
Buchungsprozess | ||
Reiseanbieter | Mittelwert | Bewertung |
Magic Life | 1,87 | Höchste |
ADAC Reisen | 1,90 | Sehr Hohe |
Club Med | 1,97 | Sehr Hohe |
TUI | 2,04 | Sehr Hohe |
Aldiana | 2,05 | Hohe |
Robinson | 2,06 | Hohe |
DERTOUR | 2,06 | Hohe |
schauinsland-reisen | 2,09 | Hohe |
Reiseerlebnis | ||
Reiseanbieter | Mittelwert | Bewertung |
schauinsland-reisen | 1,57 | Höchste |
Robinson | 1,60 | Sehr Hohe |
DERTOUR | 1,68 | Sehr Hohe |
Neckermann Reisen | 1,76 | Sehr Hohe |
Aldiana | 1,82 | Hohe |
Lidl Reisen | 1,85 | Hohe |
Magic Life | 1,87 | Hohe |
Club Med | 1,93 | Hohe |
Inklusivleistungen | ||
Reiseanbieter | Mittelwert | Bewertung |
Magic Life | 1,59 | Höchste |
Robinson | 1,63 | Sehr Hohe |
Aldiana | 1,77 | Sehr Hohe |
Club Med | 1,79 | Sehr Hohe |
ADAC Reisen | 1,83 | Hohe |
schauinsland-reisen | 1,84 | Hohe |
TUI | 1,88 | Hohe |
DERTOUR | 1,90 | Hohe |
Preis-Leistungs-Verhältnis | ||
Reiseanbieter | Mittelwert | Bewertung |
ADAC Reisen | 1,87 | Höchste |
Aldiana | 2,11 | Sehr Hohe |
ALDI Reisen | 2,12 | Sehr Hohe |
ltur | 2,13 | Sehr Hohe |
schauinsland-reisen | 2,16 | Hohe |
Club Med | 2,18 | Hohe |
DERTOUR | 2,20 | Hohe |
TUI | 2,20 | Hohe |
Kundenservice | ||
Reiseanbieter | Mittelwert | Bewertung |
ADAC Reisen | 1,72 | Höchste |
TUI | 1,77 | Sehr Hohe |
sonnenklar.TV | 1,86 | Hohe |
schauinsland-reisen | 1,90 | Hohe |
Detailergebnisse Rund- und Weltreisen
Angebot | ||
Reiseanbieter | Mittelwert | Bewertung |
MARCO POLO Reisen | 1,61 | Höchste |
Explorer Fernreisen | 1,66 | Sehr Hohe |
Studiosus | 1,68 | Sehr Hohe |
Meiers Weltreisen | 1,71 | Sehr Hohe |
SKR Reisen | 1,77 | Sehr Hohe |
Penny Reisen | 1,82 | Hohe |
Netto Reisen | 1,90 | Hohe |
Gebeco | 1,90 | Hohe |
schauinsland-reisen | 2,04 | Hohe |
Berge & Meer | 2,06 | Hohe |
Buchungsprozess | ||
Reiseanbieter | Mittelwert | Bewertung |
Explorer Fernreisen | 1,67 | Höchste |
MARCO POLO Reisen | 1,83 | Sehr Hohe |
Penny Reisen | 1,92 | Sehr Hohe |
Netto Reisen | 1,93 | Sehr Hohe |
SKR Reisen | 1,95 | Sehr Hohe |
Meiers Weltreisen | 1,98 | Hohe |
Gebeco | 2,04 | Hohe |
schauinsland-reisen | 2,12 | Hohe |
Rewe Reisen | 2,14 | Hohe |
Studiosus | 2,16 | Hohe |
Reiseerlebnis | ||
Reiseanbieter | Mittelwert | Bewertung |
Explorer Fernreisen | 1,67 | Höchste |
MARCO POLO Reisen | 1,71 | Sehr Hohe |
Meiers Weltreisen | 1,77 | Sehr Hohe |
Studiosus | 1,81 | Sehr Hohe |
Gebeco | 1,87 | Sehr Hohe |
Penny Reisen | 1,94 | Hohe |
schauinsland-reisen | 1,95 | Hohe |
SKR Reisen | 2,00 | Hohe |
Netto Reisen | 2,00 | Hohe |
Rewe Reisen | 2,06 | Hohe |
Preis-Leistungs-Verhältnis | ||
Reiseanbieter | Mittelwert | Bewertung |
Explorer Fernreisen | 1,77 | Höchste |
Penny Reisen | 1,86 | Sehr Hohe |
Netto Reisen | 1,92 | Sehr Hohe |
MARCO POLO Reisen | 2,07 | Sehr Hohe |
Rewe Reisen | 2,11 | Sehr Hohe |
sonnenklar.TV | 2,19 | Hohe |
schauinsland-reisen | 2,21 | Hohe |
ADAC Reisen | 2,21 | Hohe |
Aldi Reisen | 2,25 | Hohe |
SKR Reisen | 2,25 | Hohe |
Kundenservice | ||
Reiseanbieter | Mittelwert | Bewertung |
Studiosus | 1,70 | Höchste |
Meiers Weltreisen | 1,75 | Sehr Hohe |
schauinsland-reisen | 1,83 | Sehr Hohe |
Rewe Reisen | 1,92 | Sehr Hohe |
SKR Reisen | 1,96 | Hohe |
Berge & Meer | 1,96 | Hohe |
sonnenklar.TV | 2,03 | Hohe |
Detailergebnisse Städte-, Studien- und Kulturreisen
Angebot | ||
Reiseanbieter | Mittelwert | Bewertung |
Studiosus | 1,59 | Höchste |
Globetrotter Reisen & Touristik | 1,66 | Sehr Hohe |
MARCO POLO Reisen | 1,79 | Sehr Hohe |
Gebeco | 1,82 | Sehr Hohe |
ADAC Reisen | 1,98 | Hohe |
Berge & Meer | 2,01 | Hohe |
Rewe Reisen | 2,06 | Hohe |
TUI | 2,12 | Hohe |
Buchungsprozess | ||
Reiseanbieter | Mittelwert | Bewertung |
Globetrotter Reisen & Touristik | 1,76 | Höchste |
MARCO POLO Reisen | 1,92 | Sehr Hohe |
Gebeco | 1,95 | Sehr Hohe |
Studiosus | 2,07 | Sehr Hohe |
ADAC Reisen | 2,13 | Hohe |
Netto Reisen | 2,14 | Hohe |
Berge & Meer | 2,16 | Hohe |
Alltours | 2,21 | Hohe |
Reiseerlebnis | ||
Reiseanbieter | Mittelwert | Bewertung |
Studiosus | 1,70 | Höchste |
Globetrotter Reisen & Touristik | 1,75 | Sehr Hohe |
MARCO POLO Reisen | 1,77 | Sehr Hohe |
Gebeco | 1,91 | Sehr Hohe |
Berge & Meer | 1,99 | Hohe |
ADAC Reisen | 1,99 | Hohe |
Rewe Reisen | 2,04 | Hohe |
Netto Reisen | 2,12 | Hohe |
Preis-Leistungs-Verhältnis | ||
Reiseanbieter | Mittelwert | Bewertung |
Globetrotter Reisen & Touristik | 1,94 | Höchste |
Netto Reisen | 2,05 | Sehr Hohe |
Rewe Reisen | 2,06 | Sehr Hohe |
MARCO POLO Reisen | 2,07 | Sehr Hohe |
ADAC Reisen | 2,11 | Hohe |
Gebeco | 2,13 | Hohe |
sonnenklar.TV | 2,15 | Hohe |
Aldi Reisen | 2,17 | Hohe |
Kundenservice | ||
Reiseanbieter | Mittelwert | Bewertung |
Studiosus | 1,64 | Höchste |
Berge & Meer | 1,83 | Sehr Hohe |
ADAC Reisen | 1,92 | Sehr Hohe |
TUI | 1,97 | Hohe |
sonnenklar.TV | 1,99 | Hohe |
DER Touristik | 2,03 | Hohe |